
Μοναδική διακοπή αυτή των Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς για Α1, Α’. ● Το εφ’ εξής πλήρες πρόγραμμα του α’ γύρου:
*
Ανακοινώθηκε το πλήρες πρόγραμμα του α’ γύρου στην Α1 τοπική κατηγορία… Εν συνόψει τα δεδομένα; Η 13η και τελευταία αγωνιστική θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο, 14-15 Ιανουαρίου 2017. Ενώ η μοναδική έως τότε διακοπή, θα είναι αυτή Χριστουγέννων- Πρωτοχρονιάς, καθώς μετά την 11η αγωνιστική (17-18/12), η επόμενη, 12η, θα διεξαχθεί στις 7-8/1. Αναλυτικά:
▌Α1 ΕΠΣΚ
| 2Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 15-16.10.2016 | |||
| ΓΗΠΕΔΑ | ΗΜΕΡΑ- ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΠΑΞΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ, | ΑΟ ΠΑΞΟΙ | ΑΟ ΑΧ.ΝΥΜΦΩΝ |
| ΘΙΝΑΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ,16.00 | ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ,16.00 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ | ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ |
| ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ,16.00 | ΑΣ ΟΔ.ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ,16.00 | ΑΠΣ ΑΝ.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ |
| ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ,16.00 | ΟΦΑΜ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ |
| ΕΠΣΚ | ΣΑΒΒΑΤΟ,16.00 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
| 3Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 22-23.10.2016 | |||
| ΓΗΠΕΔΑ | ΗΜΕΡΑ- ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΝΥΜΦΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ,16.00 | ΑΟ ΑΧ.ΝΥΜΦΩΝ | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ, | ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ | ΑΟ ΠΑΞΟΙ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ,16.00 | ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ | ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ |
| ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ,16.00 | ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ | ΑΟ ΚΑΒΟΣ |
| ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ,16.00 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΑΣ ΟΔ.ΑΥΛΙΩΤΩΝ |
| ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ,16.00 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΑΠΣ ΑΝ.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ |
| ΕΠΣΚ | ΣΑΒΒΑΤΟ,16.00 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ | ΟΦΑΜ |
| 4Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 29-30.10.2016 | |||
| ΓΗΠΕΔΑ | ΗΜΕΡΑ- ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.30 | ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ | ΑΟ ΑΧ.ΝΥΜΦΩΝ |
| ΕΠΣΚ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.30 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ |
| ΠΑΞΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ, | ΑΟ ΠΑΞΟΙ | ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ |
| ΘΙΝΑΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.30 | ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ |
| ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.30 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
| ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.30 | ΑΣ ΟΔ.ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.30 | ΑΠΣ ΑΝ.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΟΦΑΜ |
| 5Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 05-06.11.2016 | |||
| ΓΗΠΕΔΑ | ΗΜΕΡΑ- ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΝΥΜΦΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.15 | ΑΟ ΑΧ.ΝΥΜΦΩΝ | ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ |
| ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.15 | ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ | ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ |
| ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.15 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ, | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΑΟ ΠΑΞΟΙ |
| ΕΠΣΚ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.15 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ | ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ |
| ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.15 | ΟΦΑΜ | ΑΟ ΚΑΒΟΣ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.15 | ΑΠΣ ΑΝ.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΑΣ ΟΔ.ΑΥΛΙΩΤΩΝ |
| 6Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 12-13.11.2016 | |||
| ΓΗΠΕΔΑ | ΗΜΕΡΑ- ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.15 | ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ | ΑΟ ΑΧ.ΝΥΜΦΩΝ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.15 | ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ |
| ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.15 | ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
| ΕΠΣΚ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.15 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ |
| ΠΑΞΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ, | ΑΟ ΠΑΞΟΙ | ΟΦΑΜ |
| ΘΙΝΑΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.15 | ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ | ΑΠΣ ΑΝ.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ |
| ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.15 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ | ΑΣ ΟΔ.ΑΥΛΙΩΤΩΝ |
| 7Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 19-20.11.2016 | |||
| ΓΗΠΕΔΑ | ΗΜΕΡΑ- ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΝΥΜΦΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.15 | ΑΟ ΑΧ.ΝΥΜΦΩΝ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ |
| ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.15 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ |
| ΕΠΣΚ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.15 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ | ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ |
| ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.15 | ΟΦΑΜ | ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.15 | ΑΠΣ ΑΝ.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ, | ΑΣ ΟΔ.ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΑΟ ΠΑΞΟΙ |
| ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.15 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ | ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ |
| 8Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 26-27.11.2016 | |||
| ΓΗΠΕΔΑ | ΗΜΕΡΑ- ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.15 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΑΟ ΑΧ.ΝΥΜΦΩΝ |
| ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.15 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ |
| ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.15 | ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ | ΟΦΑΜ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.15 | ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ | ΑΠΣ ΑΝ.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ |
| ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.15 | ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ | ΑΣ ΟΔ.ΑΥΛΙΩΤΩΝ |
| ΕΠΣΚ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.15 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | ΑΟ ΚΑΒΟΣ |
| ΠΑΞΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ, | ΑΟ ΠΑΞΟΙ | ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ |
| 9Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 03-04.12.2016 | |||
| ΓΗΠΕΔΑ | ΗΜΕΡΑ- ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΝΥΜΦΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.15 | ΑΟ ΑΧ.ΝΥΜΦΩΝ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ |
| ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.15 | ΟΦΑΜ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.15 | ΑΠΣ ΑΝ.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ |
| ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.15 | ΑΣ ΟΔ.ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ |
| ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.15 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ | ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ |
| ΘΙΝΑΛΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.15 | ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ | ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ |
| ΕΠΣΚ | ΚΥΡΙΑΚΗ, | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | ΑΟ ΠΑΞΟΙ |
| 10Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 10-11.12.2016 | |||
| ΓΗΠΕΔΑ | ΗΜΕΡΑ- ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.00 | ΟΦΑΜ | ΑΟ ΑΧ.ΝΥΜΦΩΝ |
| ΕΠΣΚ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.00 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ | ΑΠΣ ΑΝ.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ |
| ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.00 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΑΣ ΟΔ.ΑΥΛΙΩΤΩΝ |
| ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.00 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΑΟ ΚΑΒΟΣ |
| ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.00 | ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ | ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ, | ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ | ΑΟ ΠΑΞΟΙ |
| ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.00 | ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| 11Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 17-18.12.2016 | |||
| ΓΗΠΕΔΑ | ΗΜΕΡΑ- ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΝΥΜΦΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.00 | ΑΟ ΑΧ.ΝΥΜΦΩΝ | ΑΠΣ ΑΝ.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ |
| ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.00 | ΑΣ ΟΔ.ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΟΦΑΜ |
| ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.00 | ΑΟ ΚΑΒΟΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ |
| ΘΙΝΑΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.00 | ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
| ΠΑΞΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ, | ΑΟ ΠΑΞΟΙ | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ |
| ΕΠΣΚ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.00 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.00 | ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ | ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ |
| 12Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 7-8.1.2017 | |||
| ΓΗΠΕΔΑ | ΗΜΕΡΑ- ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.00 | ΑΣ ΟΔ.ΑΥΛΙΩΤΩΝ | ΑΟ ΑΧ.ΝΥΜΦΩΝ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.00 | ΑΠΣ ΑΝ.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΑΟ ΚΑΒΟΣ |
| ΑΓ.ΜΑΤΘΑΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.00 | ΟΦΑΜ | ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ |
| ΕΠΣΚ | ΚΥΡΙΑΚΗ, | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ | ΑΟ ΠΑΞΟΙ |
| ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.00 | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ |
| ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.00 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ |
| ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.00 | ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ | ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ |
| 13Η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΑΒΒΑΤΟΚΥΡΙΑΚΟ 14-15.1.2017 | |||
| ΓΗΠΕΔΑ | ΗΜΕΡΑ- ΩΡΑ | ΣΩΜΑΤΕΙΑ | |
| ΝΥΜΦΩΝ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.00 | ΑΟ ΑΧ.ΝΥΜΦΩΝ | ΑΟ ΚΑΒΟΣ |
| ΘΙΝΑΛΙΟΥ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.00 | ΑΣ ΘΙΝΑΛΙΑΚΟΣ | ΑΣ ΟΔ.ΑΥΛΙΩΤΩΝ |
| ΠΑΞΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ, | ΑΟ ΠΑΞΟΙ | ΑΠΣ ΑΝ.ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ |
| ΕΠΣΚ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.00 | ΑΠΣ ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ | ΟΦΑΜ |
| ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.00 | ΑΣ ΒΟΛΙΔΑ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΟΣ |
| ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | ΚΥΡΙΑΚΗ,15.00 | ΑΠΣ ΚΡΟΝΟΣ | ΑΠΣ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ |
| ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΣΑΒΒΑΤΟ,15.00 | ΑΕ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | ΑΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ |
























