Με επιτυχία διεξήχθησαν οι Αγώνες Στίβου Δημ. Σχολείων που διοργάνωσε η Τ.Ε ΣΕΓΑΣ Κέρκυρας την Τετάρτη υπό την Αιγίδα του ΣΕΓΑΣ και την συνεργασία της Περιφέρειας Ι.Ν και του Δήμου Κεντρικής Κέρκυρας.
Όπως αναφέρει η ΤΕ ΣΕΓΑΣ:
Στους Αγώνες συμμετείχαν 200 περίπου μαθητές-ιες και σημειώθηκαν αξιόλογες επιδόσεις , παρά τις δύσκολες υποδομές του Εθνικού Σταδίου Κέρκυρας.
Τους Αγώνες παρακολούθησαν εκπρόσωποι της Π.Ι.Ν και του Δ.Κεντρικής Κέρκυρας και διαπίστωσαν για άλλη μια φορά την πλήρη εγκατάλειψη του Σταδίου.
Ο ΣΕΓΑΣ ευχαριστεί όσους συνέβαλαν στην επιτυχία των Αγώνων.
Ευχαριστεί θερμά την Κλινική ΄΄ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΄΄ των Αδελφών Μάνεση που πάντοτε από τον αείμνηστο ΤΑΣΟ ΜΑΝΕΣΗ είναι συνεχώς κοντά μας για την ασφαλή διεξαγωγή των Αγώνων.
Επίσης ευχαριστεί τους Χορηγούς των Αγώνων ΄΄ Φωτοτυπικό Κέντρο Κώστας Νάκος ΄΄ και την ΄΄Cava ΛΑΚΟΥΡΑΣ΄΄
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| 50Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ Γ΄- Δ΄ΤΑΞΗ | |||
| 1. | ΜΑΖΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1ο Δ.Σ | 7.87 | 
| 2. | ΙΣΕΡΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ | 8.14 | 
| 3. | ΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | 4ο ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 8.25 | 
| 4. | ΚΑΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4ο ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 8.26 | 
| 5. | ΓΚΕΡΕΚΟΣ ΑΚΥΛΛΑΣ | 1ο Δ.Σ | 8.36 | 
| 6. | ΑΡΜΕΝΙΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ | 8.41 | 
| 600μ. ΑΓΟΡΙΩΝ Γ΄- Δ΄ΤΑΞΗ | |||
| 1. | ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ | 1΄57΄΄ | 
| 2. | ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 4οΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 1΄59΄΄2 | 
| 3. | ΠΗΓΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | Δ.Σ ΑΛΕΠΟΥΣ | 2′ 02”3 | 
| 4. | ΓΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ.Σ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ | 2΄12΄΄ | 
| 5. | ΚΛΙΝΗΣ ΜΥΡΩΝΑΣ | Δ.Σ ΒΙΡΟΥ | 2΄18΄΄6 | 
| 6. | ΚΟΝΤΟΣΤΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 1ο Δ.Σ | 2΄23΄΄ | 
| 60Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ Ε΄- ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | |||
| 1. | ΣΓΟΥΡΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Δ.Σ ΣΠΑΡΤΥΛΑ | 9.44 | 
| 2. | ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4ο ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 9.59 | 
| 3. | ΣΠΥΡΟΥ ΠΑΡΗΣ | 12ο Δ.Σ | 9.60 | 
| 4. | ΚΟΥΛΟΥΡΗΣ ΜΑΞΙΜΟΣ | Δ.Σ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | 9.67 | 
| 5. | ΤΣΑΠΟΚΥΡΙΑΚΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 7ο Δ.Σ | 9.93 | 
| 6. | ΚΟΤΣΗΣ ΠΕΤΡΟΣ | 1ο Δ.Σ | 9.95 | 
| 1000μ. Ε’ – ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | |||
| 1. | ΚΑΛΥΒΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ | 1ο Δ.Σ | 3΄28΄΄3 | 
| 2. | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | Δ.Σ ΑΓΡΟΥ | 3΄29΄΄0 | 
| 3. | ΜΙΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 1ο ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 3΄32΄΄7 | 
| 4. | ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ | Δ.Σ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ | 3΄34΄΄1 | 
| 5. | ΑΡΜΕΝΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | Δ.Σ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 3΄40΄΄0 | 
| 6. | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ.Σ ΑΡΓΟΥ | 3΄45΄΄0 | 
| ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Γ΄- Δ΄ΤΑΞΗ | |||
| 1. | ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ-ΜΑΡΚΟΣ | 4ο ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 3.65 | 
| 2. | ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Δ.Σ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ | 3.45 | 
| 3. | ΑΡΓΥΡΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | Δ.Σ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | 3.18 | 
| 4. | ΜΑΚΡΟΔΗΜΗΤΡΑΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Δ.Σ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | 3.13 | 
| 5. | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | 4ο Δ.Σ | 3.03 | 
| 6. | ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗΣ ΘΟΔΩΡΗΣ | Δ.Σ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | 2.98 | 
| ΜΗΚΟΣ Ε- ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | |||
| 1. | ΡΑΡΑΚΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 11ο Δ.Σ | 4.50 | 
| 2. | ΜΗΛΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ.Σ ΑΓΡΟΥ | 4.34 | 
| 3. | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Δ.Σ ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗ | 4.02 | 
| 4. | ΣΠΥΡΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | 12ο Δ.Σ | 3.92 | 
| 5. | ΣΓΟΥΡΟΣ ΣΕΡΓΙΟΣ | Κ.ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 3.80 | 
| 6. | ΜΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΡΗΣ | Π.ΠΟΛΗΣ | 3.79 | 
| ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε΄- ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | |||
| 1. | ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 6ο Δ.Σ | 1.30 | 
| 2. | ΠΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ | 1.25 | 
| 3. | ΚΑΝΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 6ο Δ.Σ | |
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | |||
| 1. | ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4ο ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 8.92 | 
| 2. | ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ ΘΑΝΑΣΗΣ | Δ.Σ ΠΟΤΑΜΟΥ | 8.24 | 
| 3. | ΠΑΛΗΚΥΡΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ | 6.86 | 
| 4. | ΜΠΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | 5ο Δ.Σ | 6.38 | 
| 5. | ΝΙΚΟΛΟΥΖΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ | 6.26 | 
| 6. | ΛΕΙΤΟΥΡΓΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | 2ο ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 5.88 | 
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1. | 4ο Δ.Σ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 31 | |
| 2. | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 21 | |
| 3. | 1ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 18 | |
| 4. | 6ο ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ | 11 | |
| 5. | Δ.Σ ΑΓΡΟΥ | 11 | |
| 6. | Δ.Σ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | 8 | |
| 50Μ.ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Γ΄- Δ΄ ΤΑΞΗ | |||
| 1. | ΒΑΣΔΑΡΗ ΣΗΛΙΑ | Δ.Σ ΑΛΕΠΟΥΣ | 8.43 | 
| 2. | ΚΟΤΣΗ ΛΟΥΪΖΑ | Δ.Σ ΚΑΝΑΛΙΩΝ | 8.75 | 
| 3. | ΖΕΡΒΑ ΔΙΟΝΥΣΙΑ | Δ.Σ ΑΛΕΠΟΥΣ | 8.81 | 
| 4. | ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Δ.Σ ΒΙΡΟΥ | 9.18 | 
| 5. | ΜΠΟΥΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | Δ.Σ ΒΙΡΟΥ | 9.36 | 
| 6. | ΜΠΙΣΚΟΥ ΑΦΡΟΔΙΤΗ-ΑΣΠΑΣΙΑ | Ο.ΠΟΛΗΣ | 9.41 | 
| 60Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε΄ – ΣΤ΄ΤΑΞΗ | |||
| 1. | ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗ ΙΣΜΗΝΗ | 6ο Δ.Σ | 9.05 | 
| 2. | ΡΙΖΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 11ο Δ.Σ | 9.26 | 
| 3. | ΓΚΕΡΕΚΟΥ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ | Π.ΠΟΛΗΣ | 9.28 | 
| 4. | ΡΟΥΜΠΕΚΑ ΜΑΡΙΑ | 1ο ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 9.48 | 
| 5. | ΝΟΚΟΠΟΥΛΟΥ ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑ | 14ο Δ.Σ | 9.58 | 
| 6. | ΖΕΡΑ ΝΕΦΕΛΗ | 4ο ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 9.63 | 
| 600Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Γ΄ Δ΄ ΤΑΞΗ | |||
| 1. | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΝΕΦΕΛΗ | Δ.Σ ΑΥΛΙΩΤΩΝ | 2΄02΄΄ | 
| 2. | ΛΟΥΒΡΟΥ ΖΩΗ | Δ.Σ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | 2΄23΄΄ | 
| 3. | ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 2ο ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 2΄33΄΄ | 
| 4. | ΛΕΙΤΟΥΡΓΗ ΑΜΑΛΙΑ | 2ο ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 2΄42΄΄ | 
| 5. | ΓΟΓΓΑΚΗ ΜΑΡΙΑ | 1ο Δ.Σ | 2΄52΄΄ | 
| 6. | ΜΟΥΡΙΚΗ ΑΘΗΝΑ | 1ο Δ.Σ | 2΄57΄΄ | 
| 1000μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε΄ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | |||
| 1. | ΚΑΤΩΜΕΡΗ ΖΩΗ | 1ο ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | |
| 2. | ΒΛΑΣΣΗ ΕΛΕΝΑ | 4ο ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | |
| 3. | ΣΑΚΚΑ ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ | 14ο Δ.Σ | |
| 4. | ΒΛΑΧΟΥ ΣΟΦΙΑ | Δ.Σ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | |
| 5. | ΜΑΚΡΗ ΕΛΕΝΑ | Δ.Σ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | |
| 6. | ΤΣΙΑΝΤΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ | Δ.Σ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ | |
| ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Γ΄ Δ΄ ΤΑΞΗ | |||
| 1. | ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΕΛΕΝΑ | Δ.Σ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | 3.76 | 
| 2. | ΠΡΙΦΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο Δ.Σ ΘΙΝΑΛΙΩΝ | 3.48 | 
| 3. | ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΣΟΦΙΑ | 2ο ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 3.43 | 
| 4. | ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 12ο Δ.Σ | 3.21 | 
| 5. | ΜΠΑΝΤΟΥΝΟΥ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ | Δ.Σ ΑΓΡΟΥ | 2.94 | 
| 6. | ΒΟΥΡΓΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ | 2.92 | 
| ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε΄- ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | |||
| 1. | ΡΙΓΓΑ ΕΛΕΝΑ | Κ.ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ | 4.54 | 
| 2. | ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΗ ΙΩΑΝΝΑ | Δ.Σ ΑΡΓΟΥ | 4.09 | 
| 3. | ΝΤΑΓΚΑ ΙΩΑΝΝΑ | 11ο Δ.Σ | 3.77 | 
| 4. | ΚΟΡΑΚΙΑΝΙΤΗ ΕΛΕΝΑ | Δ.Σ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | 3.72 | 
| 5. | ΡΙΓΟΥ ΚΑΣΣΙΑΝΗ | 2ο ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 3.70 | 
| 6. | ΜΑΝΗ ΔΕΣΠΟΙΝΑ | 1ο ΘΙΝΑΛΙΩΝ | 3.34 | 
| ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε΄ – ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | |||
| 1. | ΠΑΝΔΗ ΕΒΕΛΙΝΑ | Δ.Σ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ | 1.20 | 
| 2. | ΒΑΡΘΗ ΑΛΕΞΙΑ | Δ.Σ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ | 1.15 | 
| 3. | ΚΟΥΛΟΥΡΗ ΑΠΟΣΤΟΛΙΑ | 2ο ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 1.10 | 
| 4. | ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 2ο ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 1.10 | 
| 5. | ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ | 1.10 | 
| 6. | ΜΕΣΣΗΝΗ ΙΩΑΝΝΑ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ | 1.05 | 
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε΄ – ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | |||
| 1. | ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ | 4ο ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 6.71 | 
| 2. | ΠΑΓΙΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΝΑ | 4Ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ | 6.51 | 
| 3. | ΜΙΑΡΗ ΣΟΦΙΑ | Δ.Σ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ | 6.31 | 
| 4. | ΣΙΓΚΙ ΣΙΝΙ | Δ.Σ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 4.50 | 
| ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ | ΒΑΘΜΟΙ | ||
| 1. | Δ.Σ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | 20 | |
| 2. | 2ο Δ.Σ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 20 | |
| 3. | 4ο Δ.Σ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 13 | |
| 4. | Δ.Σ ΑΛΕΠΟΥΣ | 11 | |
| 5. | 1ο Δ.Σ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 10 | |
| 6. | 11ο Δ.Σ | 9 | 
 
	    	



















 
		    