Πραγματοποιήθηκαν την Δευτέρα οι αγώνες στίβου Δημοτικών Σχολείων Καποδίστρεια.
Σύμφωνα με τον ΣΕΓΑΣ Κέρκυρας:
Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθησαν οι Αναπτυξιακοί Αγώνες Στίβου Δημοτικών Σχολείων ΄΄ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ 2026΄΄ στις 25/5/2026 στο επονομαζόμενο «Εθνικό Στάδιο Κέρκυρας», ευθύνης της Γ.Γ.Α, Υπουργείο Πολιτισμού.
Στους Αγώνες συμμετείχαν 180 περίπου μαθητές-ιες και παρά τις άθλιες συνθήκες σημειώθηκαν εξαιρετικές επιδόσεις (επισυνάπτονται τα αποτελέσματα).
Η Τ.Ε ΣΕΓΑΣ Κέρκυρας ευχαριστεί θερμά τον Διευθυντή της Περιφ. Δ/νσης Εκπ/σης κ.Πέτρο Αγγελόπουλο και τον ειδικό Σύμβουλο Αθλητισμού & Πολιτισμού της ΠΙΝ κ.Τηλέμαχο Γαβαλά για την βοήθεια τους.
Επίσης ευχαριστεί θερμά τον Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων για την συνδρομή του στην οργάνωση, την Κλινική ΄΄Θεραπεία΄΄των αδελφών Μάνεση για την ιατρική κάλυψη και την ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων, που για περισσότερα από 20 χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους ΑΝΙΔΙΟΤΕΛΩΣ καθώς και τον κ Χρήστο Λάκουρα για την προσφορά του.
Επισημαίνεται για ακόμα μια φορά ότι ο στίβος της Κέρκυρας με το τεράστιο παρελθόν συνεχίζει τις εκπληκτικές διακρίσεις, καθώς 4 αθλητές-ιες έχουν πιάσει τα όρια και θα συμμετάσχουν στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κ18 και στην Παγκόσμια Γυμνασιάδα: Βλασερού Δανάη, Βασιλείου Χαρίλαος, Γκόγκας Αλέξανδρος, Μουμούρης Δημήτρης και 3-4 αθλητές ακόμα που προσπαθούν να πιάσουν τα όρια.
ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
| ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΣΤΙΒΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΄΄ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΕΙΑ 2026΄΄ | |||||
| Ε.Α.Κ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 25/5/2026 | |||||
| 50Μ. ΑΓΟΡΙΩΝ Γ΄- Δ΄ΤΑΞΗ | |||||
| 1. | ΝΤΟΛΙΤΣΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | Δ.Σ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ | 7.75 | ||
| 2. | ΒΑΛΣΑΜΗΣ ΛΟΡΕΝΤΖΟΣ | Δ.Σ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ | 8.15 | ||
| 3. | ΜΑΝΩΛΑΡΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Δ.Σ ΒΙΡΟΥ | 8.23 | ||
| 4. | ΜΕΡΙΑΝΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ | Δ.Σ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ | 8.32 | ||
| 5. | ΑΡΑΒΑΝΤΙΝΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 8.42 | ||
| 6. | ΛΙΟΥΜΠΑΣ ΙΒΑΝ | Δ.Σ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ | 8.60 | ||
| 600μ. ΑΓΟΡΙΩΝ Γ΄- Δ΄ΤΑΞΗ | |||||
| 1. | ΜΑΓΓΙΩΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | 7ο Δ.Σ | 2.04.0 | ||
| 2. | ΖΩΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 11ο Δ.Σ | 2.10.6 | ||
| 3. | ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | Δ.Σ ΑΛΕΠΟΥΣ | 2.13.0 | ||
| 4. | ΤΣΑΦΟΥΡΗΣ ΚΩΣΤΗΣ | 12ο ΒΙΡΟΥ | 2.18.3 | ||
| 5. | ΑΓΑΘΟΣ ΜΙΧΑΗΛ | Δ.Σ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ | 2΄18΄΄5 | ||
| 6. | ΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 2ο Δ.Σ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 2.24.9 | ||
| ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Γ΄ – Δ΄ ΤΑΞΗ | |||||
| 1. | ΔΕΛΙΓΙΑΝΝΗΣ ΜΙΛΤΟΣ | Δ.Σ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | 3.94 | ||
| 2. | ΒΑΓΙΑΣ ΒΙΚΤΩΡΑΣ | 14ο Δ.Σ | 3.17 | ||
| 3. | ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 2.78 | ||
| 4. | ΚΡΟΚΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ.Σ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | 2.58 | ||
| 5. | ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ | 14ο Δ.Σ | 2.53 | ||
| 60μ.ΑΓΟΡΙΩΝ Ε- ΣΤ΄ΤΑΞΗ | |||||
| 1. | ΚΛΙΝΗΣ ΜΥΡΩΝΑΣ | Δ.Σ ΒΙΡΟΥ | 8.82 | ||
| 2. | ΧΟΤΖΑ ΠΑΥΛΟΣ | Δ.Σ ΒΙΡΟΥ | 8.99 | ||
| 3. | ΚΑΝΤΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Δ.Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 9.25 | ||
| 4. | ΓΚΟΥΡΔΟΥΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ.Σ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ | 9.32 | ||
| 5. | ΒΛΑΣΣΗΣ ΟΡΦΕΑΣ | Δ.Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΙΥ | 9.70 | ||
| 6. | ΜΠΟΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | Δ.Σ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ | 9.75 | ||
| 1000μ. ΑΓΟΡΙΩΝ Ε- ΣΤ΄ΤΑΞΗ | |||||
| 1. | ΒΛΑΣΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | Δ.Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 3.16.3 | ||
| 2. | ΧΑΝΔΡΙΝΟΣ ΘΩΜΑΣ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 3.43.9 | ||
| 3. | ΚΟΝΤΟΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ | Δ.Σ ΒΙΡΟΥ | 3.46.6 | ||
| 4. | ΜΠΕΤΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 3.49.8 | ||
| 5. | ΔΙΑΒΑΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | Δ.Σ ΑΛΕΠΟΥΣ | 4.06.0 | ||
| 6. | ΜΠΑΛΑΔΗΜΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Δ.Σ ΒΙΡΟΥ | 4.19.8 | ||
| ΜΗΚΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε΄- ΣΤ΄ΤΑΞΗ | |||||
| 1. | ΚΟΥΡΗΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | Δ.Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 4.46 | ||
| 2. | ΒΡΑΧΛΙΩΤΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΣ | Δ.Σ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ | 3.76 | ||
| 3. | ΡΙΓΑΝΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | Δ.Σ ΑΛΕΠΟΥΣ | 3.74 | ||
| 4. | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ | Δ.Σ Π. ΠΟΛΗΣ | 3.72 | ||
| 3.79 | |||||
| ΥΨΟΣ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε΄- ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | |||||
| 1. | ΠΛΑΣΚΑΣΟΒΙΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | Δ.Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1.25 | ||
| 2. | ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 2ο Δ.Σ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 1.10 | ||
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΑΓΟΡΙΩΝ Ε΄-ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | |||||
| 1. | ΛΑΖΛΟ – ΚΑΠΟΥΑ ΓΙΩΡΓΟΣ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 7.10 | ||
| 2. | ΜΙΑΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ | 2ο Δ.Σ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 6.80 | ||
| 3. | ΜΠΑΛΛΑΣ ΙΑΣΩΝΑΣ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ | 6.30 | ||
| 4. | ΑΣΠΙΩΤΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ | Δ.Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 6.20 | ||
| 5. | ΒΛΑΣΣΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ | Δ.Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 6.10 | ||
| 6. | ΦΑΚΙΟΛΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | Δ.Σ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ | 5.35 | ||
| 50Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Γ΄- Δ ΤΑΞΗ | |||||
| 1. | ΝΙΚΟΜΑΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 7.80 | ||
| 2. | ΠΑΠΠΑ ΒΕΡΟΝΙΚΗ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 8.35 | ||
| 3. | ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ-ΜΑΡΙΑ | 12ο Δ.Σ | 8.57 | ||
| 4. | ΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ | 10ο Δ.Σ | 8.60 | ||
| 5. | ΜΠΟΥΚΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ | Δ.Σ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ | 8.70 | ||
| 6. | ΒΛΑΣΣΗ ΘΕΟΔΩΡΑ | Δ.Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 8.45 | ||
| 600Μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Γ΄ Δ΄ ΤΑΞΗ | |||||
| 1. | ΤΑΝΤΗ ΣΟΦΕΛΙΑ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 2.06.5 | ||
| 2. | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΚΡΙΝΑ | 2ο Δ.Σ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 2.18.5 | ||
| 3. | ΤΡΟΥΣΑ ΟΛΓΑ | 9ο Δ.Σ | 2.22.0 | ||
| 4. | ΜΕΣΗΜΕΡΗ ΕΛΕΝΑ | Δ.Σ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ | 2.26.2 | ||
| 5. | ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ | 9ο Δ.Σ | 2.27.0 | ||
| 6. | ΛΕΤΣΙΟΥ ΜΕΛΙΤΑ | 12ο Δ.Σ | 2.37.5 | ||
| ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Γ΄Δ ΄ΤΑΞΗ | |||||
| 1. | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΟΥ ΠΗΝΕΛΟΠΗ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 3.36 | ||
| 2. | ΔΑΡΜΑΝΙΝ ΛΥΔΙΑ | 14ο Δ.Σ | 3.24 | ||
| 3. | ΡΙΓΑΝΑ ΕΡΙΕΤΤΑ | Δ.Σ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ | 3.02 | ||
| 4. | ΖΑΚΚΑ ΣΟΦΙΑ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 2.75 | ||
| 5. | ΔΙΑΒΑΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 7ο Δ.Σ | 2.42 | ||
| 60μ.ΑΓΟΡΙΩΝ Ε- ΣΤ΄ΤΑΞΗ | |||||
| 1. | ΒΑΣΔΑΡΗ ΘΕΟΔΟΣΙΑ | Δ.Σ ΑΛΕΠΟΥΣ | 8.33 | ||
| 2. | ΠΡΙΦΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ | 1ο ΣΧ.Κ. ΘΙΝΑΛΙΩΝ | 8.57 | ||
| 3. | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΤΖΩΡΤΖΙΝΑ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 9.12 | ||
| 4. | ΧΑΙΤΙΔΟΥ ΔΑΦΝΗ | 11ο Δ.Σ | 9.44 | ||
| 5. | ΛΟΥΒΡΟΥ ΔΩΡΟΘΕΑ | 11ο Δ.Σ | 9.58 | ||
| 6. | ΚΑΣΑΠΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΑ | Δ.Σ ΒΙΡΟΥ | 9.84 | ||
| 1000μ. ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε΄ ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | |||||
| 1. | ΜΟΥΖΑΚΙΤΗ ΝΕΦΕΛΗ | Δ.Σ ΑΥΛΙΩΤΩΝ | 3.23.7 | ||
| 2. | ΑΥΛΩΝΙΤΗ ΕΛΕΝΑ | Δ.Σ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ | 3.38.8 | ||
| 3. | ΠΑΠΑΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ | 2ο Δ.Σ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ | 3.59.0 | ||
| ΜΗΚΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε΄-ΣΤ΄ΤΑΞΗ | |||||
| 1. | ΚΩΣΤΑΛΗ ΜΑΡΙΑ | 7ο Δ.Σ | 4.33 | ||
| 2. | ΧΡΥΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤΕΛΛΑ | Δ.Σ ΜΠΕΝΙΤΣΩΝ | 4.13 | ||
| 3. | ΚΟΣΚΙΝΑ ΑΦΡΟΔΙΤΗ | 12ο Δ.Σ | 4.07 | ||
| 4. | ΜΠΟΥΛΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ | 11ο Δ.Σ | 3.57 | ||
| 5. | ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΣΥΛΙΑ | 12ο Δ.Σ | 3.52 | ||
| 6. | ΣΑΒΒΑΝΗ ΜΑΓΔΑΛΕΝΑ | 1Οο Δ.Σ | 3.12 | ||
| ΥΨΟΣ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε΄ – ΣΤ΄ ΤΑΞΗ | |||||
| 1. | ΔΕΓΛΕΡΗ ΕΜΕΛΙΑ | 4ο ΑΘΗΝΑΓΟΡΕΙΟ Δ.Σ | 1.25 | ||
| 2. | ΒΛΑΣΣΗ ΦΟΙΒΗ | Δ.Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 1.20 | ||
| 3. | ΓΚΟΓΚΑ ΑΝΤΩΝΙΑ | Δ.Σ ΚΑΝΑΛΙΒΝ | 1.00 | ||
| ΣΦΑΙΡΟΒΟΛΙΑ ΚΟΡΙΤΣΙΩΝ Ε ΄- ΣΤ΄ΤΑΞΗ | |||||
| 1. | ΑΛΙ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ | Δ.Σ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ | 6.80 | ||
| 2. | ΡΙΓΑΝΑ ΦΑΙΔΡΑ | Δ.Σ ΑΛΕΠΟΥΣ | 4.45 | ||




























